定电压输入隔离非稳压输出
容性负载能力高达2400uF
效率高达89%
更低的空载功耗,空载输入电流低至5mA
全系列可持续短路
隔离耐压可选择(1.5KVDC、3KVDC、6KVDC)
可选择100%纯国产(型号尾缀-GC)
| 标称值 | 电压范围 | 标称值 | 电压范围 | |
| 输入电压 | 3.3VDC | 3.0-3.6VDC | 12VDC | 10.8-13.2VDC |
| 5VDC | 4.5-5.5VDC | 15VDC | 13.5-16.5VDC | |
| 9VDC | 8.1-9.9VDC | 24VDC | 21.6-25.4VDC | |
| 非标输入电压范围请咨询业务员 | 反接保护:应用时外接保险丝 | |||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 电压精度 | 跟随输入电压 | 8 | % | ||
| 电压调整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
| 负载调整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±20 | % | ||
| 纹波和噪声 | 20 MHz带宽 | 30 | 50 | mV | |
| 温度漂移系数 | 100%负载 | ±0.01 | % | ||
| 短路保护 | 可持续短路,自恢复 | ||||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 隔离电压 | 输入/输出1分钟,漏电流<5mA | 1500/3000/6000 | VDC | ||
| 隔离电阻 | 输入/输出 | 200 | MΩ | ||
| 平均无故障时间(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 2000 | hrs | ||
| 开关频率 | 100%负载,输入标称电压 | 400 | Khz | ||
| 冷却方式 | 自由空气对流 | ||||
| 外壳材料 | 阻燃塑料 | ||||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | 工业级 | -40 | +105 | ℃ | |
| 储存温度 | 工业级 | -55 | +125 | ℃ | |
| 相对湿度 | 无冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 温度系数 | ±0.02 | %/℃ | |||
| 产品型号 | 输入 标称值及范围(VDC) |
输出 | 效率 Typ(%) |
推荐电容值 μF |
|
| 电压(VDC) | 电流(A) | ||||
| JH01-xS03 | x=3.3(3.0-3.6) =5(4.5-5.5) =9(8.1-9.9) =12(10.8-13.2) =15(13.5-16.5) =24(21.6-25.4) |
3.3 | 0.3 | 75 | 2400 |
| JH01-xS05 | 5 | 0.2 | 81 | 2400 | |
| JH01-xS09 | 9 | 0.1 | 83 | 1000 | |
| JH01-xS12 | 12 | 0.08 | 84 | 560 | |
| JH01-xS15 | 15 | 0.06 | 85 | 560 | |
| JH01-xS24 | 24 | 0.04 | 87 | 220 | |
| JH01-xD03 | ±3.3 | ±0.15 | 79 | 1200 | |
| JH01-xD05 | ±5 | ±0.1 | 81 | 1200 | |
| JH01-xD09 | ±9 | ±0.05 | 83 | 470 | |
| JH01-xD12 | ±12 | ±0.04 | 84 | 220 | |
| JH01-xD15 | ±15 | ±0.03 | 85 | 220 | |
| JH01-xD24 | ±24 | ±0.02 | 87 | 100 | |
| JH02-xS03 | 3.3 | 0.5 | 81 | 2400 | |
| JH02-xS05 | 5 | 0.4 | 83 | 2400 | |
| JH02-xS09 | 9 | 0.22 | 85 | 1000 | |
| JH02-xS12 | 12 | 0.16 | 86 | 560 | |
| JH02-xS15 | 15 | 0.13 | 87 | 560 | |
| JH02-xS24 | 24 | 0.08 | 88 | 220 | |
| JH02-xD05 | ±5 | ±0.2 | 84 | 1200 | |
| JH02-xD09 | ±9 | ±0.11 | 84 | 470 | |
| JH02-xD12 | ±12 | ±0.084 | 85 | 220 | |
| JH02-xD15 | ±15 | ±0.067 | 86 | 220 | |
| JH02-xD24 | ±24 | ±0.042 | 86 | 100 | |
| JH03-xS03 | 3.3 | 0.8 | 83 | 2400 | |
| JH03-xS05 | 5 | 0.6 | 88 | 2400 | |
| JH03-xS09 | 9 | 0.33 | 89 | 2400 | |
| JH03-xS12 | 12 | 0.25 | 89 | 560 | |
| JH03-xS15 | 15 | 0.2 | 90 | 560 | |
| JH03-xS24 | 24 | 0.12 | 91 | 220 | |
| JH03-xD03 | ±3.3 | ±0.4 | 78 | 1200 | |
| JH03-xD05 | ±5 | ±0.3 | 83 | 1200 | |
| JH03-xD09 | ±9 | ±0.16 | 86 | 1200 | |
| JH03-xD12 | ±12 | ±0.125 | 87 | 560 | |
| JH03-xD15 | ±15 | ±0.1 | 87 | 560 | |
| JH03-xD24 | ±24 | ±0.06 | 88 | 220 | |

