宽电压输入隔离稳压输出
空载功耗最低0.1W
效率高达88%
输入欠压,输出过压、短路、过流保护
工作温度:-40~+85℃
隔离耐压1500VDC
可选择100%纯国产(型号尾缀-GC)
| 标称值 | 电压范围 | 标称值 | 电压范围 | |
| 输入电压 | 5VDC | 4.5-9VDC | 10VDC | 4.5-18VDC |
| 12VDC | 9-18VDC | 18VDC | 9-36VDC | |
| 24VDC | 18-36VDC | 36VDC | 18-75VDC | |
| 48VDC | 36-72VDC | 15VDC | 4.5-36VDC | |
| 非标输入电压范围请咨询业务员 | 反接保护:应用时外接保险丝 | |||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 | |
| 电压精度 | 0%到 100%负载 | ±1 | ±3 | % | ||
| 电压调整率 | 双路输出,平衡负载 | ±0.5 | ±1.5 | % | ||
| 线性电压调整率 | 正输出 | ±0.2 | ±0.5 | % | ||
| 负输出 | ±0.5 | ±1 | % | |||
| 负载调整率 | 正输出 | ±0.5 | ±1 | % | ||
| 负输出 | ±0.5 | ±1.5 | % | |||
| 温度漂移系数 | 100%负载 | ±0.03 | % | |||
| 纹波噪声 | 20MHz 带宽,5%到 100%负载 | 40 | 85 | mVp-p | ||
| 过流保护 | 105 | 190 | % | |||
| 短路保护 | 可持续,自恢复 | |||||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 隔离电压 | 输入/输出1分钟,漏电流<5mA | 1500 | VDC | ||
| 隔离电阻 | 输入/输出 | 200 | MΩ | ||
| 平均无故障时间(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 1000 | hrs | ||
| 开关频率 | 100%负载,输入标称电压 | 350 | Khz | ||
| 冷却方式 | 自由空气对流 | ||||
| 外壳材料 | 阻燃塑料/金属 | ||||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | 工业级 | -40 | 85 | ℃ | |
| 储存温度 | 工业级 | -55 | 125 | ℃ | |
| 相对湿度 | 无冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 温度系数 | ±0.02 | %/℃ | |||
| 产品型号 | 输入 标称值及范围(VDC) |
输出 | 效率 Typ(%) |
推荐电容值 μF |
|
| 电压(VDC) | 电流(A) | ||||
| JHD01-xS03 | x=5(4.5-9) =12 (9-18) =24 (18-36) =48 (36-72) =10 (4.5-18) =18(9-36) =36(18-72) =15(4.5-36) |
3.3 | 0.24 | 72 | 2000 |
| JHD01-xS05 | 5 | 0.2 | 74 | 2000 | |
| JHD01-xS09 | 9 | 0.1 | 74 | 470 | |
| JHD01-xS12 | 12 | 0.08 | 76 | 330 | |
| JHD01-xS15 | 15 | 0.06 | 77 | 220 | |
| JHD01-xS24 | 24 | 0.04 | 77 | 100 | |
| JHD01-xD05 | ±5 | ±0.1 | 74 | 1000 | |
| JHD01-xD12 | ±12 | ±0.04 | 75 | 280 | |
| JHD01-xD15 | ±15 | ±0.03 | 77 | 220 | |
| JHD01-xD24 | ±24 | ±0.02 | 79 | 100 | |
| JHD03-xS03 | 3.3 | 0.8 | 78 | 1800 | |
| JHD03-xS05 | 5 | 0.6 | 82 | 1000 | |
| JHD03-xS09 | 9 | 0.33 | 85 | 680 | |
| JHD03-xS12 | 12 | 0.25 | 87 | 470 | |
| JHD03-xS15 | 15 | 0.2 | 88 | 220 | |
| JHD03-xS24 | 24 | 0.12 | 88 | 100 | |
| JHD03-xD05 | ±5 | ±0.3 | 83 | 470 | |
| JHD03-xD12 | ±12 | ±0.12 | 87 | 100 | |
| JHD03-xD15 | ±15 | ±0.1 | 87 | 100 | |
| JHD03-xD24 | ±24 | ±0.06 | 87 | 100 | |
| JHD06-xS03 | 3.3 | 1.5 | 79 | 1800 | |
| JHD06-xS05 | 5 | 1.2 | 83 | 1000 | |
| JHD06-xS09 | 9 | 0.67 | 85 | 680 | |
| JHD06-xS12 | 12 | 0.5 | 87 | 470 | |
| JHD06-xS15 | 15 | 0.4 | 88 | 220 | |
| JHD06-xS24 | 24 | 0.25 | 88 | 100 | |
| JHD06-xD05 | ±5 | ±0.6 | 83 | 470 | |
| JHD06-xD12 | ±12 | ±0.25 | 87 | 100 | |
| JHD06-xD15 | ±15 | ±0.2 | 88 | 100 | |
| JHD06-xD24 | ±24 | ±0.12 | 88 | 100 | |
| JHD10-xS05 | x=18(9-36) =36(18-72) |
5 | 2 | 83 | 1000 |
| JHD10-xS09 | 9 | 1.1 | 85 | 680 | |
| JHD10-xS12 | 12 | 0.83 | 87 | 470 | |
| JHD10-xS15 | 15 | 0.66 | 88 | 220 | |
| JHD10-xS24 | 24 | 0.41 | 88 | 100 | |
| JHD10-xD05 | ±5 | ±1 | 83 | 470 | |
| JHD10-xD12 | ±12 | ±0.43 | 86 | 100 | |
| JHD10-xD15 | ±15 | ±0.33 | 86 | 100 | |
