符合RoHS 标准、UL1950、IEC950安全规程
金属屏蔽封装,EMI符合EN55022 Class A和FCC Level A
先进的电路拓扑和高转换效率
自然冷却,无需外部散热片,输出电压稳定
工作温度-40℃~+85℃以及低待机功耗
1500V隔离电压,短路,过载,内部过热保护自恢复
广泛应用于通讯,工业控制,仪器,数据采集,信号控制和其他电子系统
可选择100%纯国产(型号尾缀-GC)
| 标称值 | 电压范围 | |
| 输入电压 | 220VAC | 176-264VAC |
| 85-265VAC |
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 电压精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi rated | ±1 | % | ||
| 电压调整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
| 负载调整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.5 | % | ||
| 辅助电压精度 | 主路负载和辅路负载须同时带载至少25% | ±1 | ±3 | % | |
| 纹波和噪声 | 20 MHz带宽 | 50 | 100 | mV | |
| 电流限制点 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 105 | % | ||
| 瞬态响应 | 25%负载变化 | 400 | μs | ||
| 工作频率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 50 | 280 | 300 | KHz |
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 隔离电压 | 输入/输出1分钟,漏电流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔离电压 | 输入/外壳1分钟,漏电流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔离电压 | 输出/外壳 | 500 | VDC | ||
| 隔离电阻 | 输入/输出 | 100 | MΩ | ||
| 冲击 | 10~55Hz | 5 | G | ||
| 平均无故障时间(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 5×105 | hrs | ||
| 过流保护 | 全电压输入范围 | 关断式/打嗝式保护,自动恢复 | |||
| 冷却方式 | 自由空气对流/贴壳传导散热 | ||||
| 外壳材料 | 金属材质 | ||||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 工作壳温 | 工业级/军品级 | -25/-40 | +85/+85 |
℃ | |
| 最大壳温 | 工业级/军品级 | +85/+95 | ℃ | ||
| 储存温度 | 工业级/军品级 | -45/-55 | +105/+105 |
℃ | |
| 相对湿度 | 无冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 温度系数 | ±0.02 | %/℃ | |||
| 产品型号 | 输入 标称值及范围(VAC) |
输出 | 效率 Typ(%) |
推荐电容值 μF |
|
| 电压(VDC) | 电流(A) | ||||
| JYC100-xS05 | x=220 (176-264) =220W (85-265) |
5 | 20 | 80 | 2200 |
| JYC100-xS12 | 12 | 8.3 | 83 | 1500 | |
| JYC100-xS15 | 15 | 6.6 | 84 | 660 | |
| JYC100-xS24 | 24 | 4.2 | 87 | 470 | |
| JYC100-xS48 | 48 | 2.1 | 87 | 850 | |
| JYC150-xS12 | 12 | 12.5 | 85 | 100 | |
| JYC150-xS24 | 24 | 6.25 | 85 | 4700 | |
| JYC150-xS48 | 48 | 3.2 | 87 | 850 | |
| JYC200-xS12 | 12 | 16.7 | 85 | 100 | |
| JYC200-xS24 | 24 | 8.3 | 85 | 4700 | |
| JYC200-xS48 | 48 | 4.2 | 87 | 850 | |
| JYC100-xD05 | ±5 | ±10 | 85 | 140 | |
| JYC100-xD12 | ±12 | ±4.2 | 88 | 100 | |
| JYC100-xD24 | ±24 | ±2.1 | 88 | 4700 | |
| JYC100-xD05&12 | 5/12 | 5/6.25 | 88 | 2200 | |
| JYC100-xD05&24 | 5/24 | 5/3.2 | 87 | 1500 | |
| JYC100-xD12&24 | 12/24 | 4.2/2.1 | 87 | 660 | |
| JYC150-xD05&12 | 5/12 | 5/10.8 | 87 | 470 | |
| JYC150-xD05&24 | 5/24 | 10/4.2 | 88 | 140 | |
| JYC150-xD12&24 | 12/24 | 4.2/4.2 | 87 | 100 | |
| JYC200-xD05&12 | 5/12 | 10/12.5 | 87 | 4700 | |
| JYC200-xD05&24 | 5/24 | 10/6.5 | 87 | 140 | |
| JYC200-xD12&24 | 12/24 | 8.3/4.2 | 87 | 100 | |
