符合RoHS 标准、UL1950、IEC950安全规程
金属屏蔽封装,EMI符合EN55022 Class A和FCC Level A
先进的电路拓扑和高转换效率
贴壳传导散热或者自带散热片
工作温度-40℃~+85℃以及低待机功耗
1500V隔离电压,短路,过载,内部过热保护自恢复
广泛应用于通讯,工业控制,仪器,数据采集,信号控制和其他电子系统
可选择100%纯国产(型号尾缀-GC)
| 标称值 | 电压范围 | |
| 输入电压 | 220VAC | 176-264VAC |
| 85-265VAC |
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 电压精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi rated | ±1 | % | ||
| 电压调整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
| 负载调整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.5 | % | ||
| 辅助电压精度 | 主路负载和辅路负载须同时带载至少25% | ±1 | ±3 | % | |
| 纹波和噪声 | 20 MHz带宽 | 50 | 80 | mV | |
| 电流限制点 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 105 | % | ||
| 瞬态响应 | 25%负载变化 | 400 | μs | ||
| 工作频率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 100 | 280 | 300 | KHz |
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 隔离电压 | 输入/输出1分钟,漏电流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔离电压 | 输入/外壳1分钟,漏电流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔离电压 | 输出/外壳 | 500 | VDC | ||
| 隔离电阻 | 输入/输出 | 100 | MΩ | ||
| 冲击 | 10~55Hz | 5 | G | ||
| 平均无故障时间(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 5×105 | hrs | ||
| 过流保护 | 全电压输入范围 | 关断式/打嗝式保护,自动恢复 | |||
| 冷却方式 | 自由空气对流 | ||||
| 外壳材料 | 金属材质 | ||||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 工作壳温 | 工业级/军品级 | -25/-40 | +85/+85 |
℃ | |
| 最大壳温 | 工业级/军品级 | +85/+95 | ℃ | ||
| 储存温度 | 工业级/军品级 | -45/-55 | +105/+105 |
℃ | |
| 相对湿度 | 无冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 温度系数 | ±0.02 | %/℃ | |||
| 产品型号 | 输入 标称值及范围(VAC) |
输出 | 效率 Typ(%) |
推荐电容值 μF |
|
| 电压(VDC) | 电流(A) | ||||
| JYB50-xS05 | x=220 (176-264) =220W (85-265) |
5 | 10 | 83 | 2200 |
| JYB50-xS12 | 12 | 4.2 | 83 | 1500 | |
| JYB50-xS15 | 15 | 3.3 | 84 | 660 | |
| JYB50-xS24 | 24 | 2.1 | 87 | 470 | |
| JYB50-xS48 | 48 | 1 | 81 | 850 | |
| JYB75-xS05 | 5 | 15 | 83 | 140 | |
| JYB75-xS12 | 12 | 6.25 | 85 | 100 | |
| JYB75-xS24 | 24 | 3 | 85 | 4700 | |
| JYB75-xS48 | 48 | 1.6 | 81 | 850 | |
| JYB100-xS12 | 12 | 8.3 | 85 | 100 | |
| JYB100-xS24 | 24 | 4.2 | 85 | 4700 | |
| JYB100-xS48 | 48 | 2.1 | 81 | 850 | |
| JYB50-xD05 | ±5 | ±5 | 83 | 140 | |
| JYB50-xD12 | ±12 | ±2.1 | 85 | 100 | |
| JYB50-xD24 | ±24 | ±1 | 85 | 4700 | |
| JYB50-xD05&12 | 5/12 | 5/2.1 | 83 | 2200 | |
| JYB50-xD05&24 | 5/24 | 5/1 | 83 | 1500 | |
| JYB50-xD12&24 | 12/24 | 2.1/1 | 84 | 660 | |
| JYB75-xD05&12 | 5/12 | 5/4.2 | 87 | 470 | |
| JYB75-xD05&24 | 5/24 | 5/2.1 | 83 | 140 | |
| JYB75-xD12&24 | 12/24 | 2.1/2.1 | 85 | 100 | |
| JYB100-xD05&12 | 5/12 | 6/5.8 | 85 | 4700 | |
| JYB100-xD05&24 | 5/24 | 5/3.1 | 83 | 140 | |
| JYB100-xD12&24 | 12/24 | 4.2/2.1 | 85 | 100 | |
