自带散热片,自然散热
金属屏蔽封装,输入Pi型滤波
稳压输出,高转换效率,低纹波噪声
高精度,高可靠,长寿命设计
输出路数:单路、双路
1500V 隔离电压,短路,过载,内部过热保护自恢复
广泛应用于军工、通讯、工控、交通、电力、新能源和科研实验等领域
可选择100%纯国产(型号尾缀-GC)
| 标称值 | 电压范围 | 标称值 | 电压范围 | |
| 输入电压 | 220VAC | 176-265VAC | 220VAC(W) | 85-265VAC |
| 380VAC | 323-437VAC |
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 电压精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi rated | ±1 | % | ||
| 电压调整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
| 负载调整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.5 | % | ||
| 辅助电压精度 | 主路负载和辅路负载须同时带载至少25% | ±1 | % | ||
| 纹波和噪声 | 20 MHz带宽 | 150 | 240 | mV | |
| 电流限制点 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 105 | % | ||
| 瞬态响应 | 25%负载变化 | 400 | μs | ||
| 工作频率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 100 | 200 | 300 | KHz |
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 隔离电压 | 输入/输出1分钟,漏电流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔离电压 | 输入/外壳1分钟,漏电流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔离电压 | 输出/外壳 | 500 | VDC | ||
| 隔离电阻 | 输入/输出 | 200 | MΩ | ||
| 冲击 | 10~55Hz | 5 | G | ||
| 平均无故障时间(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 5×105 | hrs | ||
| 过流保护 | 全电压输入范围 | 自动恢复 | |||
| 冷却方式 | 自然散热或者贴壳传导散热 | ||||
| 外壳材料 | 金属材质 | ||||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 工作壳温 | 工业级/军品级 | -25/-40 | +85/+85 |
℃ | |
| 最大壳温 | 工业级/军品级 | +85/+85 |
℃ | ||
| 储存温度 | 工业级/军品级 | -45/-55 | +105/+110 | ℃ | |
| 相对湿度 | 无冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 温度系数 | ±0.02 | %/℃ | |||
| 产品型号 | 输入 标称值及范围(VAC) |
输出 | 效率 Typ(%) |
|
| 电压(VDC) | 电流(A) | |||
| JFF1500-xS12 | x=220 (176-265) =220W (85-265) =380 (323-437) |
12 | 125 | 88 |
| JFF1500-xS24 | 24 | 62.5 | 89 | |
| JFF1500-xS28 | 28 | 53.5 | 90 | |
| JFF1500-xS36 | 36 | 41.6 | 88 | |
| JFF1500-xD48 | ±48 | 15.63/15.63 | 88 | |
| JFF1500-xS110 | 110 | 13.63 | 88 | |
| JFF1500-xS220 | 220 | 6.8 | 88 | |
| JFF1500-xD09&12 | 9/12 | 44.44/91.6 | 88 | |
| JFF1500-xD12&15 | 12/15 | 33.33/73.33 | 88 | |
| JFF1500-xD15&24 | 15/24 | 26.67/45.8 | 88 | |
| JFF1500-xT12&20&24 | 12/20/24 | 15/7/49 | 88 | |
| JFF1500-xT12&24&36 | 12/24/36 | 2020/10/28 | 88 | |
| JFF2000-xS12 | 12 | 166 | 88 | |
| JFF2000-xS24 | 24 | 83.3 | 88 | |
| JFF2000-xS48 | 48 | 41.6 | 89 | |
| JFF2000-xS110 | 110 | 18.1 | 88 | |
| JFF2000-xS220 | 220 | 9 | 88 | |
| JFF2000-xD12&24 | 12/24 | 50/58 | 88 | |
| JFF2000-xD24&36 | 24/36 | 22.92/40 | 88 | |
| JFF2500-xS12 | 12 | 208 | 88 | |
| JFF2500-xS28 | 28 | 89.28 | 89 | |
| JFF2500-xS72 | 72 | 34.7 | 89 | |
| JFF2500-xS110 | 110 | 22.7 | 88 | |
| JFF2500-xS220 | 220 | 11.4 | 88 | |
| JFF3000-xS24 | 24 | 125 | 89 | |
| JFF3000-xS48 | 48 | 62.5 | 89 | |
| JFF3000-xS72 | 72 | 41.6 | 89 | |
| JFF3000-xS110 | 110 | 27.2 | 89 | |
