自带散热片,自然散热
金属屏蔽封装,输入Pi型滤波
稳压输出,高转换效率,低纹波噪声
高精度,高可靠,长寿命设计
输出路数:单路、双路
1500V 隔离电压,短路,过载,内部过热保护自恢复
广泛应用于军工、通讯、工控、交通、电力、新能源和科研实验等领域
可选择100%纯国产(型号尾缀-GC)
| 标称值 | 电压范围 | 标称值 | 电压范围 | |
| 输入电压 | 220VAC | 176-265VAC | 220VAC(W) | 85-265VAC |
| 380VAC | 323-437VAC |
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 电压精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi rated | ±1 | % | ||
| 电压调整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
| 负载调整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.5 | % | ||
| 辅助电压精度 | 主路负载和辅路负载须同时带载至少25% | ±1 | % | ||
| 纹波和噪声 | 20 MHz带宽 | 150 | 240 | mV | |
| 电流限制点 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 105 | % | ||
| 瞬态响应 | 25%负载变化 | 400 | μs | ||
| 工作频率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 100 | 200 | 300 | KHz |
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 隔离电压 | 输入/输出1分钟,漏电流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔离电压 | 输入/外壳1分钟,漏电流<5mA | 1500 | VAC | ||
| 隔离电压 | 输出/外壳 | 500 | VDC | ||
| 隔离电阻 | 输入/输出 | 200 | MΩ | ||
| 冲击 | 10~55Hz | 5 | G | ||
| 平均无故障时间(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 5×105 | hrs | ||
| 过流保护 | 全电压输入范围 | 自动恢复 | |||
| 冷却方式 | 自然散热或者贴壳传导散热 | ||||
| 外壳材料 | 金属材质 | ||||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 工作壳温 | 工业级/军品级 | -25/-40 | +85/+85 | ℃ | |
| 最大壳温 | 工业级/军品级 | +85/+85 | ℃ | ||
| 储存温度 | 工业级/军品级 | -40/-45 | +105/+110 |
℃ | |
| 相对湿度 | 无冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 温度系数 | ±0.02 | %/℃ | |||
| 产品型号 | 输入 标称值及范围(VAC) |
输出 | 效率 Typ(%) |
|
| 电压(VDC) | 电流(A) | |||
| JFB1000-xS12 | x=220 (176-265) =220W (85-265) =380 (323-437) |
12 | 83.33 | 88 |
| JFB1000-xS24 | 24 | 41.67 | 88 | |
| JFB1000-xD48 | ±48 | 10.42/10.42 | 88 | |
| JFB1000-xS110 | 110 | 9.09 | 89 | |
| JFB1000-xS220 | 220 | 4.55 | 89 | |
| JFB1000-xD12&24 | 12/24 | 50/16.67 | 87 | |
| JFB1000-xD24&36 | 24/36 | 22.92/12.5 | 88 | |
| JFB1200-xS28 | 28 | 42.86 | 86 | |
| JFB1200-xS36 | 36 | 33.33 | 89 | |
| JFB1200-xD72 | ±72 | 8.33/8.33 | 90 | |
| JFB1200-xS110 | 110 | 10.91 | 91 | |
| JFB1200-xS220 | 220 | 5.45 | 91 | |
| JFB1500-xS12 | 12 | 125 | 86 | |
| JFB1500-xS24 | 24 | 62.5 | 86 | |
| JFB1500-xD48 | ±48 | 15.63/15.63 | 89 | |
| JFB1500-xS110 | 110 | 13.63 | 91 | |
| JFB1500-xS220 | 220 | 6.8 | 91 | |
| JFB1500-xD24&28 | 24/28 | 31/26 | 86 | |
| JFB1500-xD24&48 | 24/48 | 31/15 | 87 | |
| JFB1500-xD28&48 | 28/48 | 26/15 | 87 | |
| JFB1500-xT12&24&28 | 12/24/28 | 25/25/21 | 88 | |
| JFB1500-xT12&24&36 | 12/24/36 | 25/25/16 | 88 | |
| JFB2000-xS12 | 12 | 166 | 88 | |
| JFB2000-xS18 | 18 | 111 | 88 | |
| JFB2000-xS24 | 24 | 83 | 89 | |
| JFB2000-xS48 | 48 | 41.6 | 90 | |
| JFB2000-xS110 | 110 | 18 | 88 | |
| JFB2000-xS220 | 220 | 9 | 88 | |
| JFB2000-xD12&24 | 12/24 | 83/41.6 | 90 | |
| JFB2000-xD24&48 | 24/48 | 41.6/20.8 | 90 | |
