符合RoHS 标准、UL1950、IEC950安全规程
金属屏蔽封装,EMI符合EN55022 Class A和FCC Level A
稳压输出,低纹波噪声
自然冷却,无需外部散热片,输出电压稳定
输出短路,过流,过压保护
1500V隔离电压,短路,过载,内部过热保护自恢复
广泛应用于通讯,工业控制,仪器,数据采集,信号控制和其他电子系统
可选择100%纯国产(型号尾缀-GC)
| 标称值 | 电压范围 | 标称值 | 电压范围 | |
| 输入电压 | 220VAC | 176-264VAC | 380VAC | 85-420VAC |
| 85-265VAC | 176-510VAC |
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 电压精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi rated | ±1 | % | ||
| 电压调整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
| 负载调整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.5 | % | ||
| 辅助电压精度 | 主路负载和辅路负载须同时带载至少25% | ±1 | ±3 | % | |
| 纹波和噪声 | 20 MHz带宽 | mV | |||
| 电流限制点 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 105 | % | ||
| 瞬态响应 | 25%负载变化 | 400 | μs | ||
| 工作频率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 50 | 70 | 100 | KHz |
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 隔离电压 | 输入/输出1分钟,漏电流 | 1500 | VAC | ||
| 隔离电压 | 输入/外壳1分钟,漏电流 | 1500 | VAC | ||
| 隔离电压 | 输出/外壳 | 500 | VDC | ||
| 隔离电阻 | 输入/输出 | 100 | MΩ | ||
| 冲击 | 10~55Hz | 5 | G | ||
| 平均无故障时间(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 5×105 | hrs | ||
| 过流保护 | 全电压输入范围 | 关断式/打嗝式保护,自动恢复 | |||
| 冷却方式 | 自由空气对流 | ||||
| 外壳材料 | 塑料/金属材质 | ||||
| 测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| 工作壳温 | 工业级/军品级 | -25/-40 |
+85/+85 |
℃ | |
| 最大壳温 | 工业级/军品级 | +85/+95 |
℃ | ||
| 储存温度 | 工业级/军品级 | -45/-55 |
+105/+105 |
℃ | |
| 相对湿度 | 无冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
| 温度系数 | ±0.02 | %/℃ | |||
| 产品型号 | 输入 标称值及范围(VAC) |
输出 | 效率 Typ(%) |
推荐电容值 μF |
|
| 电压(VDC) | 电流(A) | ||||
| JES05-xS3.3 | x=220 (176-264) =220W (85-265) =380 (85-420) =380W (176-510) |
3.3 | 1.5 | 83 | 2200 |
| JES05-xS05 | 5 | 1 | 83 | 1000 | |
| JES05-xS12 | 12 | 0.42 | 84 | 470 | |
| JES05-xS15 | 15 | 0.33 | 87 | 400 | |
| JES10-xS3.3 | 3.3 | 3 | 81 | 2200 | |
| JES10-xS05 | 5 | 2 | 83 | 1000 | |
| JES10-xS12 | 12 | 0.83 | 85 | 470 | |
| JES10-xS24 | 24 | 0.42 | 85 | 100 | |
| JES15-xS3.3 | 3.3 | 4.8 | 81 | 2200 | |
| JES15-xS05 | 5 | 3 | 83 | 1000 | |
| JES15-xS12 | 12 | 1.25 | 85 | 470 | |
| JES15-xS24 | 24 | 0.67 | 85 | 100 | |
| JES20-xS3.3 | 3.3 | 6 | 83 | 2200 | |
| JES20-xS05 | 5 | 4 | 83 | 1000 | |
| JES20-xS12 | 12 | 1.67 | 84 | 470 | |
| JES20-xS15 | 15 | 1.3 | 87 | 400 | |
| JES25-xS05 | 5 | 5 | 83 | 1000 | |
| JES25-xS12 | 12 | 2.1 | 85 | 470 | |
| JES25-xS24 | 24 | 1.08 | 85 | 100 | |
| JES30-xS05 | 5 | 6 | 83 | 1000 | |
| JES30-xS12 | 12 | 2.5 | 85 | 470 | |
| JES30-xS24 | 24 | 1.25 | 85 | 100 | |
| JES30-xS48 | 48 | 0.63 | 81 | 100 | |
| JES05-xD05 | ±5 | ±0.5 | 83 | 1000 | |
| JES05-xD12 | ±12 | ±0.21 | 85 | 470 | |
| JES05-xD24 | ±24 | ±0.1 | 85 | 100 | |
| JES20-xD05 | ±5 | ±2 | 86 | 1000 | |
| JES20-xD12 | ±12 | ±0.83 | 87 | 470 | |
| JES20-xD24 | ±24 | ±0.41 | 88 | 100 | |
| JES30-xD05 | ±5 | ±3 | 86 | 1000 | |
| JES30-xD12 | ±12 | ±1.25 | 87 | 470 | |
| JES30-xD24 | ±24 | ±0.63 | 88 | 100 | |
| JES10-xT05&12 | +5/±12 | 0.5/0.3/0.3 | 84 | 1000 | |
| JES10-xT05&15 | +5/±15 | 0.5/0.25/0.25 | 84 | 1000 | |
| JES10-xT05&24 | +5/±24 | 0.5/0.15/0.15 | 85 | 1000 | |
| JES20-xD05&12 | 5/12 | 2/0.83 | 85 | 1000 | |
| JES20-xD05&24 | 5/24 | 2/0.41 | 86 | 1000 | |
| JES20-xD12&24 | 12/24 | 0.83/0.41 | 87 | 1000 | |
